宁波市级菜篮子商品供应基地名单公示
时间:2025-03-06
| 序号 | 企业名称 | 类别 |
|---|---|---|
| 1 | 海曙区横街镇大雷笋基地 | 蔬菜 |
| 2 | 宁波天胜农牧发展有限公司 | 蔬菜 |
| 3 | 宁波甬福农业发展有限公司 | 蔬菜 |
| 4 | 宁波集丰食品配送有限公司 | 蔬菜 |
| 5 | 宁波市海曙区良荣蔬菜专业合作社(新) | 蔬菜 |
| 6 | 宁波安和达菜篮子配送有限公司(新) | 蔬菜 |
| 7 | 宁波海曙壹品农业发展有限公司 | 蔬菜 |
| 8 | 宁波江北绿荟现代农业专业合作社 | 蔬菜 |
| 9 | 宁波宏波现代农业投资发展有限公司 | 蔬菜 |
| 10 | 宁波市北仑名阳农庄种养殖有限公司 | 蔬菜 |
| 11 | 宁波市北仑区白峰双石蘑菇专业合作社 | 蔬菜 |
| 12 | 宁波市镇海区庄市街道繁荣瓜果蔬菜试验示范场 | 蔬菜 |
| 13 | 宁波飞洪生态农业发展有限公司 | 蔬菜 |
| 14 | 宁波市镇海区大丰蔬菜专业合作社 | 蔬菜 |
| 15 | 宁波市镇海科奥农业科技有限公司 | 蔬菜 |
| 16 | 宁波市镇海金果园蔬果专业合作社 | 蔬菜 |
| 17 | 宁波宏纬食品有限公司 | 蔬菜 |
| 18 | 宁波市鄞州三丰可味食品有限公司 | 蔬菜 |
| 19 | 宁波市鄞州农和蔬菜专业合作社 | 蔬菜 |
| 20 | 宁波引发绿色食品有限公司 | 蔬菜 |
| 21 | 宁波市鄞州区农乐果蔬专业合作社 | 蔬菜 |
| 22 | 宁波新紫云堂水产食品有限公司 | 蔬菜 |
| 23 | 宁波康谱园农业科技有限公司 | 蔬菜 |
| 24 | 宁波可扬食品有限公司 | 蔬菜 |
| 25 | 宁波尚蔬园生态农业有限公司 | 蔬菜 |
| 26 | 宁波市鄞州甬绿农业开发有限公司 | 蔬菜 |
| 27 | 宁波普罗农业有限公司 | 蔬菜 |
| 28 | 宁波市鄞州甬味蔬菜专业合作社 | 蔬菜 |
| 29 | 宁波市奉化银龙竹笋专业合作社 | 蔬菜 |
| 30 | 宁波市大埠食品有限公司 | 蔬菜 |
| 31 | 宁波奉化绿苑果蔬专业合作社 | 蔬菜 |
| 32 | 宁波素王农业科技有限公司 | 蔬菜 |
| 33 | 宁波奉化蔬菜保供基地开发有限公司(新) | 蔬菜 |
| 34 | 宁波顺源农业科技有限公司 | 蔬菜 |
| 35 | 宁波市绿达农业开发有限公司 | 蔬菜 |
| 36 | 宁波市奉化方润农业科技发展有限公司 | 蔬菜 |
| 37 | 余姚市小曹娥龙民蔬菜专业合作社 | 蔬菜 |
| 38 | 余姚市聚德丰果蔬专业合作社 | 蔬菜 |
| 39 | 余姚市康绿蔬菜专业合作社 | 蔬菜 |
| 40 | 余姚市菜富通果蔬专业合作社 | 蔬菜 |
| 41 | 余姚市丈亭镇姚东蔬菜种植场 | 蔬菜 |
| 42 | 余姚市泗门镇相潭蔬菜专业合作社 | 蔬菜 |
| 43 | 余姚市黄潭蔬菜产销专业合作社 | 蔬菜 |
| 44 | 余姚市佳云西兰花专业合作社 | 蔬菜 |
| 45 | 余姚市恒青农场(普通合伙)(新) | 蔬菜 |
| 46 | 慈溪市迦凯食品有限公司(新) | 蔬菜 |
| 47 | 慈溪市宝绿蔬菜专业合作社 | 蔬菜 |
| 48 | 慈溪市惠农果蔬专业合作社 | 蔬菜 |
| 49 | 慈溪市慈农果蔬专业合作社 | 蔬菜 |
| 50 | 宁波海通时代农业有限公司 | 蔬菜 |
| 51 | 慈溪市福章蔬菜专业合作社 | 蔬菜 |
| 52 | 慈溪市百姓蔬菜专业合作社 | 蔬菜 |
| 53 | 宁波麦田农业发展有限公司 | 蔬菜 |
| 54 | 慈溪市瑞丰农业投资有限公司 | 蔬菜 |
| 55 | 慈溪市掌起镇绿叶农场 | 蔬菜 |
| 56 | 正大(慈溪)现代农业建设有限公司 | 蔬菜 |
| 57 | 慈溪市惠华蔬菜专业合作社 | 蔬菜 |
| 58 | 宁海县绿色城堡蔬菜种植专业合作社 | 蔬菜 |
| 59 | 宁波佳田农业科技有限公司 | 蔬菜 |
| 60 | 宁海县立新特菜专业合作社 | 蔬菜 |
| 61 | 宁海县茶山黄坭注果木家庭农场有限公司 | 蔬菜 |
| 62 | 宁海县国盛果蔬专业合作社 | 蔬菜 |
| 63 | 宁海县静涛果蔬专业合作社 | 蔬菜 |
| 64 | 宁波道合农林科技有限公司 | 蔬菜 |
| 65 | 宁波佳园农业发展有限公司 | 蔬菜 |
| 66 | 宁海县农佳汇食品配送有限公司 | 蔬菜 |
| 67 | 宁海县山里向茶叶专业合作社 | 蔬菜 |
| 68 | 宁波宏森源农业科技有限公司 | 蔬菜 |
| 69 | 宁波龙兴生态农业科技开发有限公司 | 蔬菜 |
| 70 | 象山晓塘月楼岙茭白专业合作社 | 蔬菜 |
| 71 | 象山红达莲藕专业合作社 | 蔬菜 |
| 72 | 象山新桥七里红果蔬专业合作社 | 蔬菜 |
| 73 | 象山雅岛果蔬专业合作社 | 蔬菜 |
| 74 | 象山喜农果蔬专业合作社 | 蔬菜 |
| 75 | 象山仁根马铃薯专业合作社 | 蔬菜 |
| 76 | 宁波绿畅农业发展有限公司 | 蔬菜 |
| 77 | 象山绿沣农副产品有限公司 | 蔬菜 |
| 78 | 浙江香成农业科技有限公司 | 蔬菜 |
| 79 | 象山秋红果蔬专业合作社 | 蔬菜 |
| 80 | 宁波斑斓农业发展有限公司 | 蔬菜 |
| 81 | 宁波秋歌生态农业科技有限公司 | 蔬菜 |
| 82 | 宁波四可现代农业有限公司东钱湖分公司 | 蔬菜 |
| 83 | 宁波市杭州湾新区雨轩果蔬农场 | 蔬菜 |
| 84 | 慈溪市庵东镇滨海生态种养殖场 | 蔬菜 |
| 85 | 宁波卧心牧业有限公司 | 生猪 |
| 86 | 宁波市宁莲发展有限公司(衢州市宁莲牧业有限公司) | 生猪 |
| 87 | 宁波天胜牧业发展有限公司 | 生猪 |
| 88 | 宁波市江北区慈城双顶山畜牧场 | 生猪 |
| 89 | 宁波市慈湖牧业有限公司 | 生猪 |
| 90 | 宁波市瑞信生态牧业有限公司 | 生猪 |
| 91 | 宁波祥平生态农牧业有限公司 | 生猪 |
| 92 | 宁波市金地畜禽有限公司 | 生猪 |
| 93 | 宁波市奉化永伦农业发展有限公司 | 生猪 |
| 94 | 宁波市豪升农业有限公司 | 生猪 |
| 95 | 宁波市豪源农业有限公司 | 生猪 |
| 96 | 宁波新希望六和农牧有限公司 | 生猪 |
| 97 | 宁波市逸然畜牧有限公司 | 生猪 |
| 98 | 余姚市盛天养殖有限公司 | 生猪 |
| 99 | 余姚市中发畜禽养殖有限公司 | 生猪 |
| 100 | 余姚市康地畜禽养殖有限公司 | 生猪 |
| 101 | 宁波久久红农业发展有限公司 | 生猪 |
| 102 | 余姚市城西绿色牧业养殖场 | 生猪 |
| 103 | 宁波旷代牧业有限公司 | 生猪 |
| 104 | 慈溪市宇欣畜禽养殖有限公司 | 生猪 |
| 105 | 宁波市原珠畜禽养殖有限公司 | 生猪 |
| 106 | 慈溪市惠农生猪养殖场 | 生猪 |
| 107 | 宁波慈海农业科技有限公司 | 生猪 |
| 108 | 宁波绿港水产牧业有限公司 | 生猪 |
| 109 | 宁波市海联畜牧有限公司 | 生猪 |
| 110 | 宁波新世纪农牧业开发有限公司 | 生猪 |
| 111 | 宁海农发牧业有限公司 | 生猪 |
| 112 | 宁波瑞农牧业有限公司(新) | 生猪 |
| 113 | 宁海县银聚园农牧有限公司 | 生猪 |
| 114 | 象山高塘岛乡同心畜牧养殖专业合作社 | 生猪 |
| 115 | 象山方兴牧业有限公司 | 生猪 |
| 116 | 新源畜牧合作社生猪标准化养殖基地(新) | 生猪 |
| 117 | 象山双利牧业有限公司 | 生猪 |
| 118 | 象山铜鼓钿生态家庭农场 | 生猪 |
| 119 | 象山群兴生猪养殖专业合作社 | 生猪 |
| 120 | 宁波市镇海岳军特种养殖场 | 禽蛋 |
| 121 | 宁波市镇海绿翔畜禽养殖场(普通合伙) | 禽蛋 |
| 122 | 宁波金鱉山牧业有限公司 | 禽蛋 |
| 123 | 宁波市鄞州红达生态养殖场 | 禽蛋 |
| 124 | 宁波市奉化区奥纪农业科技有限公司 | 禽蛋 |
| 125 | 宁波金銮禽蛋食品有限公司 | 禽蛋 |
| 126 | 余姚市格格生态家禽养殖有限公司 | 禽蛋 |
| 127 | 余姚市黄家埠镇海天野鸭驯养场 | 禽蛋 |
| 128 | 余姚大山生态农场 | 禽蛋 |
| 129 | 余姚市腾宇蛋鸡场 | 禽蛋 |
| 130 | 慈溪市益大禽业专业合作社 | 禽蛋 |
| 131 | 慈溪市三北振慈禽业专业合作社 | 禽蛋 |
| 132 | 象山利群特色海味制品厂 | 禽蛋 |
| 133 | 象山仙岛果蔬专业合作社 | 禽蛋 |
| 134 | 宁波怡涵畜牧养殖有限公司(新) | 禽蛋 |
| 135 | 宁波鸭妹子食品有限公司 | 禽蛋 |
| 136 | 象山海滩盛丰畜牧养殖专业合作社 | 禽蛋 |
| 137 | 象山泽锆家庭农场 | 家禽 |
| 138 | 象山鹤浦吉三山鸡养殖场 | 家禽 |
| 139 | 宁波振宁禽业有限公司 | 家禽 |
| 140 | 宁波市鄞州瞻岐鹰山牛场 | 菜牛 |
| 141 | 余姚市金贝牧业有限公司 | 羊 |
| 142 | 宁波润丰水产养殖有限公司 | 水产 |
| 143 | 宁波市鄞州瞻歧椿霖水产养殖场 | 水产 |
| 144 | 宁波市鄞州咸祥尚川水产养殖场 | 水产 |
| 145 | 宁波聚成水产养殖场 | 水产 |
| 146 | 宁波市明州田语生态农业发展有限公司 | 水产 |
| 147 | 宁波市鄞州一而斋紫菜专业合作社 | 水产 |
| 148 | 余姚市齐昌渔业专业合作社 | 水产 |
| 149 | 慈溪市高背浦渔业专业合作社 | 水产 |
| 150 | 宁海县海业盛茂水产养殖有限公司 | 水产 |
| 151 | 宁海县海山丰水产专业合作社 | 水产 |
| 152 | 宁海县长街博华水产养殖场 | 水产 |
| 153 | 宁海陈委水产养殖专业合作社 | 水产 |
| 154 | 象山石浦亿亨活鲜水产有限公司 | 水产 |
| 155 | 浙江元虎食品有限公司 | 水产 |
| 156 | 宁波鑫亿鲜活水产有限公司 | 水产 |
| 157 | 宁波石昌渔业发展有限公司 | 水产 |
| 158 | 宁波莫宁森家庭农场有限公司 | 水产 |
| 159 | 象山海韵水产专业合作社 | 水产 |
| 160 | 象山蓝尚海洋科技有限公司 | 水产 |
| 161 | 象山鱼得水水产有限公司 | 水产 |
| 162 | 宁波日月明水产养殖有限公司 | 水产 |
| 163 | 象山晨起家庭农场 | 水产 |
| 164 | 宁波东钱湖水上旅游发展有限公司 | 水产 |
| 165 | 宁波方兴食品有限公司(生猪屠宰) | 批发 |
| 166 | 宁波水产品批发市场有限公司 | 批发 |
| 167 | 宁波蔬菜批发市场有限公司 | 批发 |
| 168 | 宁波农副肉禽蛋批发市场 | 批发 |
| 169 | 宁波市北仑食品有限责任公司 | 批发 |
| 170 | 余姚市定屠中心有限责任公司 | 批发 |
| 171 | 慈溪市食品有限公司 | 批发 |
| 172 | 宁波豆制品有限公司 | 加工 |
| 173 | 宁波五龙潭芽菜有限公司 | 加工 |
| 174 | 宁波市镇海区蛟川立新食品厂 | 加工 |
| 175 | 宁海县百味香豆制品有限公司 | 加工 |
| 176 | 象山德丰食品有限公司 | 加工 |
| 177 | 宁海童记豆制品厂 | 加工 |
| 178 | 慈溪市禽联家禽有限公司 | 加工 |
| 179 | 宁波宏味食品有限公司 | 加工 |
浙公网安备 33020302000849号